<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FX比較ガイド　-　FX業者の比較とFX最新ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net</link>
	<description>FX業者の比較とFX最新ニュース</description>
	<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 22:50:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ＮＹ外為(10日)：ドル上昇、米失業保険申請の減少で(Update1)</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2506</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 22:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[ ２月10日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要通貨の大半に対して上昇。米失業保険申請件数の減少に反応した。また欧州とオーストラリアの経済指標を受けて成長の足踏み懸念が強まったことも手掛かり。 円は対ドルで１カ月ぶり安値を付けた。http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&#38;sid=a_7Tq1qQ_qZA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ２月10日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要通貨の大半に対して上昇。米失業保険申請件数の減少に反応した。また欧州とオーストラリアの経済指標を受けて成長の足踏み懸念が強まったことも手掛かり。 円は対ドルで１カ月ぶり安値を付けた。<br /><a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&amp;sid=a_7Tq1qQ_qZA" target="_blank">http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&amp;sid=a_7Tq1qQ_qZA</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=2506</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE1: ＮＹ外為市場＝ドルが対ユーロで下落、ＦＲＢ議長証言や米長期金利低下を受け</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2505</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2505#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[ ドルは対ユーロで３日ぶりの安値に下落。対円では横ばい。 ユーロEUR=EBSは一時ＥＢＳで１ユーロ＝１．３７４５ドルまで上昇。上値抵抗線と ナッチ・リトレースメント）を上抜けた。 これでドルが売られている」と指摘した。http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK883987220110209]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ドルは対ユーロで３日ぶりの安値に下落。対円では横ばい。 ユーロEUR=EBSは一時ＥＢＳで１ユーロ＝１．３７４５ドルまで上昇。上値抵抗線と ナッチ・リトレースメント）を上抜けた。 これでドルが売られている」と指摘した。<br /><a href="http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK883987220110209" target="_blank">http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK883987220110209</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=2505</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＹ外為：ドル下落、中国利上げもリスク選好後退せず(Update1)</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2504</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2504#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[ ２月８日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要通貨の大半に対して下落。中国が利上げしたものの、高利回り資産への選好は後退しなかった。 ユーロは主要16通貨中12通貨に対して上昇。http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&#38;sid=aZwVhbwbvVDY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ２月８日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要通貨の大半に対して下落。中国が利上げしたものの、高利回り資産への選好は後退しなかった。 ユーロは主要16通貨中12通貨に対して上昇。<br /><a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&amp;sid=aZwVhbwbvVDY" target="_blank">http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&amp;sid=aZwVhbwbvVDY</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=2504</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【きょうの予定】国際収支、稲盛会見、トヨタ決算、街角景気調査</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2503</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2503#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[ 。http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&#38;sid=ar8OV0vuLHtE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 。<br /><a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&amp;sid=ar8OV0vuLHtE" target="_blank">http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&amp;sid=ar8OV0vuLHtE</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=2503</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>堅調を維持、好業績銘柄の買い戻し続き上値が視野＝今週の東京株式市場</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2502</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2502#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 22:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[ ただ、外為市場でユーロ安基調に振れており、円が対ドルで一段高となれば株売りに転じる可能性が指摘される。 日経平均.N225の予想レンジは１万０３００円─１万０７００円。http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPnTK0STOCKS20110206]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ただ、外為市場でユーロ安基調に振れており、円が対ドルで一段高となれば株売りに転じる可能性が指摘される。 日経平均.N225の予想レンジは１万０３００円─１万０７００円。<br /><a href="http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPnTK0STOCKS20110206" target="_blank">http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPnTK0STOCKS20110206</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=2502</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＹ外為(４日)：ドル上昇､雇用者数より失業率低下を重視(Update1)</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2501</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2501#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[ ２月４日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場では、ドルがユーロと円に対して３日続伸。１月の米雇用統計では大雪などの天候が影響し、非農業部門雇用者の伸びが抑制されたものの、失業率が09年４月以来の低水準となったことを好感した。http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&#38;sid=a.kJpvOIdIcI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ２月４日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場では、ドルがユーロと円に対して３日続伸。１月の米雇用統計では大雪などの天候が影響し、非農業部門雇用者の伸びが抑制されたものの、失業率が09年４月以来の低水準となったことを好感した。<br /><a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&amp;sid=a.kJpvOIdIcI" target="_blank">http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&amp;sid=a.kJpvOIdIcI</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=2501</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>〔外為マーケットアイ〕きょうの予想レンジはドル81.2082.20円、ドル安トレンド継続か</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2500</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2500#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 22:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230; や英ポンドなど利上げ期待がある通貨に対しては依然としてドルが弱い事、世界的な株高を背景とするリスクオンの流れで、低金利のドルについては売りポジションが解消されていないことなどから、根底ではドル安トレンドがまだ継続している」（外為アナリスト）という。http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK052360020110203]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ &#8230; や英ポンドなど利上げ期待がある通貨に対しては依然としてドルが弱い事、世界的な株高を背景とするリスクオンの流れで、低金利のドルについては売りポジションが解消されていないことなどから、根底ではドル安トレンドがまだ継続している」（外為アナリスト）という。<br /><a href="http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK052360020110203" target="_blank">http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK052360020110203</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=2500</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＹ外為市場＝ユーロ下落、エジプト情勢の緊迫化や利食い売りで</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2499</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2499#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[ ２日のニューヨーク外国為替市場では、ユーロが下落した。エジプト情勢の緊迫化や利食い売りを背景に軟調となった。 ユーロ／ドルはオーバーナイトで１．３８６０ドルを突破し１１月初旬以来の高値をつけた。http://jp.ibtimes.com/articles/14269/20110202/319793.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ２日のニューヨーク外国為替市場では、ユーロが下落した。エジプト情勢の緊迫化や利食い売りを背景に軟調となった。 ユーロ／ドルはオーバーナイトで１．３８６０ドルを突破し１１月初旬以来の高値をつけた。<br /><a href="http://jp.ibtimes.com/articles/14269/20110202/319793.htm" target="_blank">http://jp.ibtimes.com/articles/14269/20110202/319793.htm</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=2499</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【きょうの予定】日銀亀崎講演、パナソニク・野村決算、ユーロＰＰＩ</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2498</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2498#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[ 。http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&#38;sid=aUqj4XBHQ7k0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 。<br /><a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&amp;sid=aUqj4XBHQ7k0" target="_blank">http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&amp;sid=aUqj4XBHQ7k0</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=2498</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【きょうの予定】国債入札、日米新車販売、大和証決算、トリシェ講演</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2497</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2497#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[ 。http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&#38;sid=aMJSpmoQs2Pw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 。<br /><a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&amp;sid=aMJSpmoQs2Pw" target="_blank">http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&amp;sid=aMJSpmoQs2Pw</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=2497</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

