<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FX比較ガイド　-　FX業者の比較とFX最新ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net</link>
	<description>FX業者の比較とFX最新ニュース</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:50:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>離島船便 欠航相次ぐ 台風９号、イベント中止も広がる2010年9月5日</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1065</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1065#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[ ４、５両日に開催を予定していた第５５回沖縄全島エイサーまつりは１１、１２日に延期。４日開催予定だった「外為どっとコムプレゼンツ第３回那覇市学校対抗びゅんびゅんリレー大会」は１１日に延期されることが決まっている。http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-167207-storytopic-1.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ４、５両日に開催を予定していた第５５回沖縄全島エイサーまつりは１１、１２日に延期。４日開催予定だった「外為どっとコムプレゼンツ第３回那覇市学校対抗びゅんびゅんリレー大会」は１１日に延期されることが決まっている。<br /><a href="http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-167207-storytopic-1.html" target="_blank">http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-167207-storytopic-1.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=1065</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>外為市場、米指標に敏感 日米金利差縮小に歯止め</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1064</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1064#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[ 外国為替市場では、米国の経済指標で円・ドル相場の方向感が決まる構図が鮮明になっている。３日発表の８月の米雇用統計は市場予想ほど悪化しなかったため、米景気への過度の悲観論が後退し、米株価も上昇した。http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E2E6E2E2938DE2E6E2EBE0E2E3E29797EAE2E2E2;at=ALL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 外国為替市場では、米国の経済指標で円・ドル相場の方向感が決まる構図が鮮明になっている。３日発表の８月の米雇用統計は市場予想ほど悪化しなかったため、米景気への過度の悲観論が後退し、米株価も上昇した。<br /><a href="http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E2E6E2E2938DE2E6E2EBE0E2E3E29797EAE2E2E2;at=ALL" target="_blank">http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E2E6E2E2938DE2E6E2EBE0E2E3E29797EAE2E2E2;at=ALL</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=1064</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>外国為替市場に「ミセス・ワタナベ」再び</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1063</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1063#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[ 外国為替市場に、今、またこうした認識が生まれつつあるようだ。 ウォールストリートジャーナル（ＷＳＪ）にも「世界の外為市場を席巻するミセス・ワタナベ」と題したコラムが掲載された。新聞に取り上げられる時には、ある程度その状況が顕著になった時でもある。http://media.yucasee.jp/posts/index/4629]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 外国為替市場に、今、またこうした認識が生まれつつあるようだ。 ウォールストリートジャーナル（ＷＳＪ）にも「世界の外為市場を席巻するミセス・ワタナベ」と題したコラムが掲載された。新聞に取り上げられる時には、ある程度その状況が顕著になった時でもある。<br /><a href="http://media.yucasee.jp/posts/index/4629" target="_blank">http://media.yucasee.jp/posts/index/4629</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=1063</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>外為・株式：ＮＹ市場 ダウ、１２７ドル高 ４営業日続伸</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1062</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1062#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230; の米雇用統計の内容が市場予想ほど悪化しなかったことで買いが先行した。 また、３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午後５時時点で前日比１６銭円安・ドル高の１ドル＝８４円３８～４８銭で大方の取引を終えた。雇用統計の結果を受けてドルがやや買い戻された。http://mainichi.jp/life/today/news/20100904dde035020049000c.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ &#8230; の米雇用統計の内容が市場予想ほど悪化しなかったことで買いが先行した。 また、３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午後５時時点で前日比１６銭円安・ドル高の１ドル＝８４円３８～４８銭で大方の取引を終えた。雇用統計の結果を受けてドルがやや買い戻された。<br /><a href="http://mainichi.jp/life/today/news/20100904dde035020049000c.html" target="_blank">http://mainichi.jp/life/today/news/20100904dde035020049000c.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=1062</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>台風９号：中南部昼すぎ強風域 今夜、本島に最接近</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1061</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1061#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 01:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[ 台風９号の接近に伴い、那覇市の奥武山陸上競技場で４日に予定されていた「外為どっとコムプレゼンツ第３回那覇市学校対抗びゅんびゅんリレー大会」が１１日に延期されたほか、県内各地で実施予定だった祭りやイベントは延期や中止が相次いでいる。http://mainichi.jp/area/okinawa/news/20100904rky00m040005000c.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 台風９号の接近に伴い、那覇市の奥武山陸上競技場で４日に予定されていた「外為どっとコムプレゼンツ第３回那覇市学校対抗びゅんびゅんリレー大会」が１１日に延期されたほか、県内各地で実施予定だった祭りやイベントは延期や中止が相次いでいる。<br /><a href="http://mainichi.jp/area/okinawa/news/20100904rky00m040005000c.html" target="_blank">http://mainichi.jp/area/okinawa/news/20100904rky00m040005000c.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=1061</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>外為・株式：ＮＹ＝１７時 １ドル＝８４円３８～４８銭</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1060</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1060#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[ ３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午後５時現在、１ドル＝８４円３８銭～４８銭で、前日の午後５時に比べ１６銭の円安・ドル高になった。http://mainichi.jp/select/biz/news/20100904k0000e020005000c.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午後５時現在、１ドル＝８４円３８銭～４８銭で、前日の午後５時に比べ１６銭の円安・ドル高になった。<br /><a href="http://mainichi.jp/select/biz/news/20100904k0000e020005000c.html" target="_blank">http://mainichi.jp/select/biz/news/20100904k0000e020005000c.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=1060</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＹ外為(３日):ドルと円下落、米民間雇用増でリスク志向</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1059</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1059#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[ ９月３日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場ではドルと円が主要通貨の大半に対して下落。８月の米雇用統計で民間部門雇用者数が予想以上に伸びたことから、米景気回復が減速しているとの懸念が緩和され、リスク志向が高まった。http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&#38;sid=a_w9WKz1OLn8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ９月３日（ブルームバーグ）：ニューヨーク外国為替市場ではドルと円が主要通貨の大半に対して下落。８月の米雇用統計で民間部門雇用者数が予想以上に伸びたことから、米景気回復が減速しているとの懸念が緩和され、リスク志向が高まった。<br /><a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&amp;sid=a_w9WKz1OLn8" target="_blank">http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&amp;sid=a_w9WKz1OLn8</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=1059</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円、米雇用統計を受け高値更新するも連休前で急落＝ＮＹ外為</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1058</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1058#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[ 米8月雇用統計の結果を受けて一時、ユーロ・円が109．50円台、ポンド・円が131．60円台、豪ドル・円は78円台乗せとなった。ただ、高値更新後はそれぞれ反落する展開となった。http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&#38;d=0904&#38;f=business_0904_009.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 米8月雇用統計の結果を受けて一時、ユーロ・円が109．50円台、ポンド・円が131．60円台、豪ドル・円は78円台乗せとなった。ただ、高値更新後はそれぞれ反落する展開となった。<br /><a href="http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&amp;d=0904&amp;f=business_0904_009.shtml" target="_blank">http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&amp;d=0904&amp;f=business_0904_009.shtml</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=1058</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>再送：8月米非農業部門雇用者数の減少は予想下回る5.4万人</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1057</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1057#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[ ＧＦＴの外為調査部門ディレクター、キャシー・リエン氏は「労働市場にとり非常に良い数字だった」とし「労働市場が恐れられていたほど悪くないことが示された。米経済の減速に対する懸念の一部は的外れの可能性があることを意味している」と述べた。http://www.worldtimes.co.jp/news/bus/kiji/2010-09-04T024625Z_01_NOOTR_RTRMDNC_0_JAPAN-170880-2.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ＧＦＴの外為調査部門ディレクター、キャシー・リエン氏は「労働市場にとり非常に良い数字だった」とし「労働市場が恐れられていたほど悪くないことが示された。米経済の減速に対する懸念の一部は的外れの可能性があることを意味している」と述べた。<br /><a href="http://www.worldtimes.co.jp/news/bus/kiji/2010-09-04T024625Z_01_NOOTR_RTRMDNC_0_JAPAN-170880-2.html" target="_blank">http://www.worldtimes.co.jp/news/bus/kiji/2010-09-04T024625Z_01_NOOTR_RTRMDNC_0_JAPAN-170880-2.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=1057</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>円、一時８５円台前半＝米雇用統計受け―ＮＹ外為</title>
		<link>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1056</link>
		<comments>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1056#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[ 【ニューヨーク時事】週末３日午前のニューヨーク外国為替市場は朝方、市場予想よりも良かった８月の米雇用統計の内容を受けてドルが急速に買い戻され、円は一時１ドル＝８５円台前半に急落した。その後、円は下げ幅を縮小。http://www.asahi.com/business/jiji/JJT201009030148.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 【ニューヨーク時事】週末３日午前のニューヨーク外国為替市場は朝方、市場予想よりも良かった８月の米雇用統計の内容を受けてドルが急速に買い戻され、円は一時１ドル＝８５円台前半に急落した。その後、円は下げ幅を縮小。<br /><a href="http://www.asahi.com/business/jiji/JJT201009030148.html" target="_blank">http://www.asahi.com/business/jiji/JJT201009030148.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--fx-og4a5azlm147aoq6b.net/?feed=rss2&amp;p=1056</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
